service
专业服务
当前位置: 客户服务/交易服务/保证金比例
交易所 品种 代码 交割期 合约乘数(每手数量) 交易所标准保证金 普标保证金(公司默认标准)
上期所 白银 ag ag2411 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2412 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2501 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2502 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2503 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2504 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2505 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2506 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2507 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2508 15 0.120 0.200
上期所 白银 ag ag2509 15 0.120 0.200
上期所 al al2410 5 0.100 0.160
上期所 al al2411 5 0.100 0.160
上期所 al al2412 5 0.100 0.160
上期所 al al2501 5 0.100 0.160
上期所 al al2502 5 0.100 0.160
上期所 al al2509 5 0.100 0.160
上期所 al al2504 5 0.100 0.160
上期所 al al2505 5 0.100 0.160
上期所 al al2506 5 0.100 0.160
上期所 al al2507 5 0.100 0.160
上期所 al al2508 5 0.100 0.160
上期所 al al2503 5 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2410 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2411 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2412 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2501 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2502 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2509 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2504 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2505 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2506 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2507 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2508 20 0.100 0.160
上期所 氧化铝 ao ao2503 20 0.100 0.160
上期所 黄金 au au2410 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2411 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2412 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2510 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2504 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2506 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2508 1000 0.120 0.180
上期所 黄金 au au2502 1000 0.120 0.180
上期所 沥青 bu bu2410 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2609 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2412 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2501 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2502 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2503 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2504 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2505 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2506 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2507 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2508 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2509 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2512 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2603 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2606 10 0.120 0.200
上期所 沥青 bu bu2411 10 0.120 0.200
上期所 cu cu2502 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2503 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2504 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2505 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2506 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2501 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2508 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2509 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2410 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2411 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2412 5 0.100 0.160
上期所 cu cu2507 5 0.100 0.160
上期所 燃料油 fu fu2410 10 0.200 0.280
上期所 燃料油 fu fu2411 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2412 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2501 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2502 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2509 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2504 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2505 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2506 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2507 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2508 10 0.120 0.200
上期所 燃料油 fu fu2503 10 0.120 0.200
上期所 热轧板 hc hc2410 10 0.100 0.150
上期所 热轧板 hc hc2411 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2412 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2501 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2502 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2503 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2504 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2505 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2506 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2507 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2508 10 0.090 0.140
上期所 热轧板 hc hc2509 10 0.090 0.140
上期所 ni ni2410 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2411 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2412 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2501 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2502 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2509 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2504 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2505 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2506 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2507 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2508 1 0.120 0.210
上期所 ni ni2503 1 0.120 0.210
上期所 pb pb2410 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2411 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2412 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2501 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2502 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2509 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2504 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2505 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2506 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2507 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2508 5 0.100 0.160
上期所 pb pb2503 5 0.100 0.160
上期所 螺纹钢 rb rb2506 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2507 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2508 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2509 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2410 10 0.100 0.150
上期所 螺纹钢 rb rb2505 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2412 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2501 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2502 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2503 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2504 10 0.090 0.140
上期所 螺纹钢 rb rb2411 10 0.090 0.140
上期所 天然橡胶 ru ru2410 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2411 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2501 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2503 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2509 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2505 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2506 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2507 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2508 10 0.100 0.160
上期所 天然橡胶 ru ru2504 10 0.100 0.160
上期所 sn sn2410 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2411 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2412 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2501 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2502 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2509 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2504 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2505 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2506 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2507 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2508 1 0.120 0.200
上期所 sn sn2503 1 0.120 0.200
上期所 线材 wr wr2410 10 0.100 0.150
上期所 线材 wr wr2411 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2412 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2501 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2502 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2509 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2504 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2505 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2506 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2507 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2508 10 0.090 0.140
上期所 线材 wr wr2503 10 0.090 0.140
上期所 zn zn2412 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2501 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2502 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2503 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2504 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2411 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2506 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2507 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2508 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2509 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2410 5 0.100 0.160
上期所 zn zn2505 5 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2410 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2411 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2412 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2501 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2502 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2509 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2504 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2505 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2506 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2507 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2508 10 0.100 0.160
上期所 漂针浆 sp sp2503 10 0.100 0.160
上期所 丁二烯橡胶 br br2410 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2411 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2412 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2501 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2502 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2509 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2504 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2505 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2506 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2507 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2508 5 0.120 0.200
上期所 丁二烯橡胶 br br2503 5 0.120 0.200
上期所 不锈钢 ss ss2410 5 0.100 0.160
上期所 不锈钢 ss ss2411 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2412 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2501 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2502 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2509 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2504 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2505 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2506 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2507 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2508 5 0.090 0.150
上期所 不锈钢 ss ss2503 5 0.090 0.150
大商所 黄大豆1号 a a2507 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2505 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2411 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2501 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2503 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆1号 a a2509 10 0.070 0.120
大商所 黄大豆2号 b b2503 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2502 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2501 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2412 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2411 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2504 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2505 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2506 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2410 10 0.100 0.160
大商所 黄大豆2号 b b2509 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2507 10 0.090 0.150
大商所 黄大豆2号 b b2508 10 0.090 0.150
大商所 胶合板 bb bb2410 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2411 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2412 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2501 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2502 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2504 500 0.400 0.900
大商所 胶合板 bb bb2503 500 0.400 0.900
大商所 黄玉米 c c2509 10 0.090 0.150
大商所 黄玉米 c c2507 10 0.090 0.150
大商所 黄玉米 c c2505 10 0.090 0.150
大商所 黄玉米 c c2503 10 0.090 0.150
大商所 黄玉米 c c2501 10 0.090 0.150
大商所 黄玉米 c c2411 10 0.090 0.150
大商所 玉米淀粉 cs cs2509 10 0.080 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2507 10 0.080 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2505 10 0.080 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2503 10 0.080 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2501 10 0.080 0.140
大商所 玉米淀粉 cs cs2411 10 0.080 0.140
大商所 纤维板 fb fb2509 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2508 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2507 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2506 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2505 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2504 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2503 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2412 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2501 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2502 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2411 10 0.100 0.150
大商所 纤维板 fb fb2410 10 0.100 0.150
大商所 铁矿石 i i2506 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2505 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2504 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2503 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2502 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2509 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2412 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2411 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2410 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2507 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2508 100 0.170 0.260
大商所 铁矿石 i i2501 100 0.170 0.260
大商所 焦炭 j j2410 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2411 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2412 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2501 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2502 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2503 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2504 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2505 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2506 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2507 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2508 100 0.200 0.260
大商所 焦炭 j j2509 100 0.200 0.260
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2410 10 0.100 0.150
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2411 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2412 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2501 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2502 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2509 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2504 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2505 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2506 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2507 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2508 10 0.090 0.140
大商所 鲜鸡蛋 jd jd2503 10 0.090 0.140
大商所 焦煤 jm jm2410 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2411 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2412 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2501 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2502 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2509 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2504 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2505 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2506 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2507 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2508 60 0.200 0.260
大商所 焦煤 jm jm2503 60 0.200 0.260
大商所 聚乙烯 l l2505 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2506 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2507 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2508 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2509 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2504 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2411 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2412 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2501 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2502 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2503 5 0.090 0.160
大商所 聚乙烯 l l2410 5 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2411 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2412 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2501 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2509 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2505 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2507 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2508 10 0.090 0.160
大商所 豆粕 m m2503 10 0.090 0.160
大商所 棕榈油 p p2410 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2411 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2412 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2501 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2502 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2509 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2504 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2505 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2506 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2507 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2508 10 0.100 0.180
大商所 棕榈油 p p2503 10 0.100 0.180
大商所 聚丙烯 pp pp2410 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2411 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2412 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2501 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2502 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2509 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2504 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2505 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2506 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2507 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2508 5 0.090 0.160
大商所 聚丙烯 pp pp2503 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2410 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2411 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2412 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2501 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2502 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2509 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2504 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2505 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2506 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2507 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2508 5 0.090 0.160
大商所 聚氯乙烯 v v2503 5 0.090 0.160
大商所 豆油 y y2503 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2505 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2507 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2501 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2509 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2411 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2412 10 0.090 0.150
大商所 豆油 y y2508 10 0.090 0.150
大商所 乙二醇 eg eg2410 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2411 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2412 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2501 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2502 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2509 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2504 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2505 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2506 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2507 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2508 10 0.100 0.160
大商所 乙二醇 eg eg2503 10 0.100 0.160
大商所 粳米 rr rr2410 10 0.100 0.140
大商所 粳米 rr rr2411 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2412 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2501 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2502 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2509 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2504 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2505 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2506 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2507 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2508 10 0.060 0.100
大商所 粳米 rr rr2503 10 0.060 0.100
大商所 苯乙烯 eb eb2410 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2411 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2412 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2501 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2502 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2509 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2504 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2505 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2506 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2507 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2508 5 0.100 0.160
大商所 苯乙烯 eb eb2503 5 0.100 0.160
大商所 液化石油气 pg pg2410 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2411 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2412 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2501 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2502 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2503 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2504 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2505 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2506 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2507 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2508 20 0.100 0.180
大商所 液化石油气 pg pg2509 20 0.100 0.180
大商所 生猪 lh lh2411 16 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2501 16 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2509 16 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2505 16 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2507 16 0.100 0.160
大商所 生猪 lh lh2503 16 0.100 0.160
郑商所 苹果 AP AP410 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP411 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP412 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP505 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP503 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP504 10 0.120 0.180
郑商所 苹果 AP AP501 10 0.120 0.180
郑商所 棉花 CF CF411 5 0.100 0.180
郑商所 棉花 CF CF501 5 0.100 0.180
郑商所 棉花 CF CF509 5 0.100 0.180
郑商所 棉花 CF CF505 5 0.100 0.180
郑商所 棉花 CF CF507 5 0.100 0.180
郑商所 棉花 CF CF503 5 0.100 0.180
郑商所 棉纱 CY CY410 5 0.100 0.140
郑商所 棉纱 CY CY411 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY412 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY501 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY502 5 0.070 0.110
郑商所 棉纱 CY CY509 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY504 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY505 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY506 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY507 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY508 5 0.050 0.090
郑商所 棉纱 CY CY503 5 0.050 0.090
郑商所 玻璃 FG FG410 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG411 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG412 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG501 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG502 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG509 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG504 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG505 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG506 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG507 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG508 20 0.120 0.200
郑商所 玻璃 FG FG503 20 0.120 0.200
郑商所 粳稻 JR JR411 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR501 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR509 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR505 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR507 20 0.150 0.180
郑商所 粳稻 JR JR503 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR505 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR507 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR503 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR411 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR501 20 0.150 0.180
郑商所 晚籼稻 LR LR509 20 0.150 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA410 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA411 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA412 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA501 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA502 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA509 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA504 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA505 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA506 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA507 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA508 10 0.100 0.180
郑商所 甲醇MA MA MA503 10 0.100 0.180
郑商所 菜籽油 OI OI411 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽油 OI OI501 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽油 OI OI509 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽油 OI OI505 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽油 OI OI507 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽油 OI OI503 10 0.120 0.200
郑商所 普通小麦 PM PM505 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM507 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM509 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM411 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM501 50 0.150 0.180
郑商所 普通小麦 PM PM503 50 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI411 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI501 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI509 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI505 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI507 20 0.150 0.180
郑商所 早籼稻 RI RI503 20 0.150 0.180
郑商所 菜籽粕 RM RM411 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM501 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM503 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM509 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM507 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM508 10 0.120 0.200
郑商所 菜籽粕 RM RM505 10 0.120 0.200
郑商所 油菜籽 RS RS411 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS509 10 0.200 0.240
郑商所 油菜籽 RS RS508 10 0.200 0.240
上期所 白银 ag ag2410 15 0.120 0.200
郑商所 硅铁 SF SF410 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF411 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF412 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF501 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF502 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF509 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF504 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF505 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF506 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF507 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF508 5 0.100 0.180
郑商所 硅铁 SF SF503 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM410 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM411 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM412 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM501 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM502 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM509 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM504 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM505 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM506 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM507 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM508 5 0.100 0.180
郑商所 锰硅 SM SM503 5 0.100 0.180
郑商所 白砂糖 SR SR411 10 0.100 0.180
