HUISHANG
感恩、合作、共赢、使命
当前位置: 走进徽商/信息公示/财务信息
年份 净资本(万元) 净资产(万元) 权益总额(万元) 手续费收入(万元) 净利润(万元) 主审会计师事务所 审计意见类型
2010 11093.59 10213.26 97413.36 13367.47 2857.21 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2011 12629.6 11579.52 72656.48 11305.32 2751.36 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2012 16687.07 15167.99 87319.78 15257.51 3588.46 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2013 20224.52 18219.19 114658.5 15958.16 3051.2 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2014 19603.9 20888.99 142028.3 12282.9 2669.8 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2015 21714.98 21851.53 170363.01 15368.51 3196.86 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2016 31279.91 28530.77 275407.44 29431.53 6679.24 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 带强调事项段的无保留意见
2017 44256.17 39182.67 300388.16 36256.26 10667.72 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2018 46668.07 48302.34 323199.51 33548.77 9097.48 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2019 41803.94 52863.82 437628.75 31964.84 4498.47 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2020 46746.55 61362.84 537368.52 45372.36 9366.67 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2021 57788.41 77727.92 657295.53 64047.20 16365.08 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见
2022

71691.97

98838.20

787447.62

50971.82

21110.29

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 无保留意见